ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Hosted/Ecosystems_Green_Vegetation_Cumulative_Endmember)

Green Vegetation Cumulative Endmember Fraction - 2015 (0)
0 - 0,03 0 - 0,03
0,001 - 0,06 0,001 - 0,06
0,061 - 0,1 0,061 - 0,1
0,101 - 0,15 0,101 - 0,15
0,151 - 0,2 0,151 - 0,2
0,201 - 1 0,201 - 1
Green Vegetation Cumulative Endmember Fraction - 2006 (1)
0 - 0,03 0 - 0,03
0,001 - 0,06 0,001 - 0,06
0,061 - 0,1 0,061 - 0,1
0,101 - 0,15 0,101 - 0,15
0,151 - 0,2 0,151 - 0,2
0,201 - 1 0,201 - 1
Green Vegetation Cumulative Endmember Fraction - 2004 (2)
0 - 0,03 0 - 0,03
0,001 - 0,06 0,001 - 0,06
0,061 - 0,1 0,061 - 0,1
0,101 - 0,15 0,101 - 0,15
0,151 - 0,2 0,151 - 0,2
0,201 - 1 0,201 - 1
Green Vegetation Cumulative Endmember Fraction - 2014 (3)
0 - 0,03 0 - 0,03
0,001 - 0,06 0,001 - 0,06
0,061 - 0,1 0,061 - 0,1
0,101 - 0,15 0,101 - 0,15
0,151 - 0,2 0,151 - 0,2
0,201 - 1 0,201 - 1
Green Vegetation Cumulative Endmember Fraction - 2009 (4)
0 - 0,03 0 - 0,03
0,001 - 0,06 0,001 - 0,06
0,061 - 0,1 0,061 - 0,1
0,101 - 0,15 0,101 - 0,15
0,151 - 0,2 0,151 - 0,2
0,201 - 1 0,201 - 1
Green Vegetation Cumulative Endmember Fraction - 2020 (5)
0 - 0,03 0 - 0,03
0,001 - 0,06 0,001 - 0,06
0,061 - 0,1 0,061 - 0,1
0,101 - 0,15 0,101 - 0,15
0,151 - 0,2 0,151 - 0,2
0,201 - 1 0,201 - 1
Green Vegetation Cumulative Endmember Fraction - 2007 (6)
0 - 0,03 0 - 0,03
0,001 - 0,06 0,001 - 0,06
0,061 - 0,1 0,061 - 0,1
0,101 - 0,15 0,101 - 0,15
0,151 - 0,2 0,151 - 0,2
0,201 - 1 0,201 - 1
Green Vegetation Cumulative Endmember Fraction - 2013 (7)
0 - 0,03 0 - 0,03
0,001 - 0,06 0,001 - 0,06
0,061 - 0,1 0,061 - 0,1
0,101 - 0,15 0,101 - 0,15
0,151 - 0,2 0,151 - 0,2
0,201 - 1 0,201 - 1
Green Vegetation Cumulative Endmember Fraction - 2019 (8)
0 - 0,03 0 - 0,03
0,001 - 0,06 0,001 - 0,06
0,061 - 0,1 0,061 - 0,1
0,101 - 0,15 0,101 - 0,15
0,151 - 0,2 0,151 - 0,2
0,201 - 1 0,201 - 1
Green Vegetation Cumulative Endmember Fraction - 2008 (9)
0 - 0,03 0 - 0,03
0,001 - 0,06 0,001 - 0,06
0,061 - 0,1 0,061 - 0,1
0,101 - 0,15 0,101 - 0,15
0,151 - 0,2 0,151 - 0,2
0,201 - 1 0,201 - 1
Green Vegetation Cumulative Endmember Fraction - 2012 (10)
0 - 0,03 0 - 0,03
0,001 - 0,06 0,001 - 0,06
0,061 - 0,1 0,061 - 0,1
0,101 - 0,15 0,101 - 0,15
0,151 - 0,2 0,151 - 0,2
0,201 - 1 0,201 - 1
Green Vegetation Cumulative Endmember Fraction - 2018 (11)
0 - 0,03 0 - 0,03
0,001 - 0,06 0,001 - 0,06
0,061 - 0,1 0,061 - 0,1
0,101 - 0,15 0,101 - 0,15
0,151 - 0,2 0,151 - 0,2
0,201 - 1 0,201 - 1
Green Vegetation Cumulative Endmember Fraction - 2001 (12)
0 - 0,03 0 - 0,03
0,001 - 0,06 0,001 - 0,06
0,061 - 0,1 0,061 - 0,1
0,101 - 0,15 0,101 - 0,15
0,151 - 0,2 0,151 - 0,2
0,201 - 1 0,201 - 1
Green Vegetation Cumulative Endmember Fraction - 2011 (13)
0 - 0,03 0 - 0,03
0,001 - 0,06 0,001 - 0,06
0,061 - 0,1 0,061 - 0,1
0,101 - 0,15 0,101 - 0,15
0,151 - 0,2 0,151 - 0,2
0,201 - 1 0,201 - 1
Green Vegetation Cumulative Endmember Fraction - 2016 (14)
0 - 0,03 0 - 0,03
0,001 - 0,06 0,001 - 0,06
0,061 - 0,1 0,061 - 0,1
0,101 - 0,15 0,101 - 0,15
0,151 - 0,2 0,151 - 0,2
0,201 - 1 0,201 - 1
Green Vegetation Cumulative Endmember Fraction - 2003 (15)
0 - 0,03 0 - 0,03
0,001 - 0,06 0,001 - 0,06
0,061 - 0,1 0,061 - 0,1
0,101 - 0,15 0,101 - 0,15
0,151 - 0,2 0,151 - 0,2
0,201 - 1 0,201 - 1
Green Vegetation Cumulative Endmember Fraction - 2010 (16)
0 - 0,03 0 - 0,03
0,001 - 0,06 0,001 - 0,06
0,061 - 0,1 0,061 - 0,1
0,101 - 0,15 0,101 - 0,15
0,151 - 0,2 0,151 - 0,2
0,201 - 1 0,201 - 1
Green Vegetation Cumulative Endmember Fraction - 2017 (17)
0 - 0,03 0 - 0,03
0,001 - 0,06 0,001 - 0,06
0,061 - 0,1 0,061 - 0,1
0,101 - 0,15 0,101 - 0,15
0,151 - 0,2 0,151 - 0,2
0,201 - 1 0,201 - 1
Green Vegetation Cumulative Endmember Fraction - 2002 (18)
0 - 0,03 0 - 0,03
0,001 - 0,06 0,001 - 0,06
0,061 - 0,1 0,061 - 0,1
0,101 - 0,15 0,101 - 0,15
0,151 - 0,2 0,151 - 0,2
0,201 - 1 0,201 - 1
Green Vegetation Cumulative Endmember Fraction - 2005 (19)
0 - 0,03 0 - 0,03
0,001 - 0,06 0,001 - 0,06
0,061 - 0,1 0,061 - 0,1
0,101 - 0,15 0,101 - 0,15
0,151 - 0,2 0,151 - 0,2
0,201 - 1 0,201 - 1