ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Afghanistan/Climate_Annual)

Annual Precipitation - Mid-century (2040-2069) - Low (0)
0,000 - 326,388 0,000 - 326,388
326,389 - 652,776 326,389 - 652,776
652,777 - 979,165 652,777 - 979,165
979,166 - 1.305,553 979,166 - 1.305,553
1.305,554 - 1.631,941 1.305,554 - 1.631,941
1.631,942 - 1.958,329 1.631,942 - 1.958,329
1.958,33 - 2.284,717 1.958,33 - 2.284,717
2.284,718 - 2.611,106 2.284,718 - 2.611,106
2.611,107 - 2.937,494 2.611,107 - 2.937,494
Annual Precipitation - End-century (2070-2099) - Low (1)
0,000 - 326,388 0,000 - 326,388
326,389 - 652,776 326,389 - 652,776
652,777 - 979,165 652,777 - 979,165
979,166 - 1.305,553 979,166 - 1.305,553
1.305,554 - 1.631,941 1.305,554 - 1.631,941
1.631,942 - 1.958,329 1.631,942 - 1.958,329
1.958,33 - 2.284,717 1.958,33 - 2.284,717
2.284,718 - 2.611,106 2.284,718 - 2.611,106
2.611,107 - 2.937,494 2.611,107 - 2.937,494
Annual Precipitation - Baseline (1980-2009) - Low (2)
0,000 - 326,388 0,000 - 326,388
326,389 - 652,776 326,389 - 652,776
652,777 - 979,165 652,777 - 979,165
979,166 - 1.305,553 979,166 - 1.305,553
1.305,554 - 1.631,941 1.305,554 - 1.631,941
1.631,942 - 1.958,329 1.631,942 - 1.958,329
1.958,33 - 2.284,717 1.958,33 - 2.284,717
2.284,718 - 2.611,106 2.284,718 - 2.611,106
2.611,107 - 2.937,494 2.611,107 - 2.937,494
Annual Precipitation - Mid-century (2040-2069) - High (3)
0,000 - 326,388 0,000 - 326,388
326,389 - 652,776 326,389 - 652,776
652,777 - 979,165 652,777 - 979,165
979,166 - 1.305,553 979,166 - 1.305,553
1.305,554 - 1.631,941 1.305,554 - 1.631,941
1.631,942 - 1.958,329 1.631,942 - 1.958,329
1.958,33 - 2.284,717 1.958,33 - 2.284,717
2.284,718 - 2.611,106 2.284,718 - 2.611,106
2.611,107 - 2.937,494 2.611,107 - 2.937,494
Annual Precipitation - End-century (2070-2099) - High (4)
0,000 - 326,388 0,000 - 326,388
326,389 - 652,776 326,389 - 652,776
652,777 - 979,165 652,777 - 979,165
979,166 - 1.305,553 979,166 - 1.305,553
1.305,554 - 1.631,941 1.305,554 - 1.631,941
1.631,942 - 1.958,329 1.631,942 - 1.958,329
1.958,33 - 2.284,717 1.958,33 - 2.284,717
2.284,718 - 2.611,106 2.284,718 - 2.611,106
2.611,107 - 2.937,494 2.611,107 - 2.937,494
Annual Precipitation - Baseline (1980-2009) - High (5)
0,000 - 326,388 0,000 - 326,388
326,389 - 652,776 326,389 - 652,776
652,777 - 979,165 652,777 - 979,165
979,166 - 1.305,553 979,166 - 1.305,553
1.305,554 - 1.631,941 1.305,554 - 1.631,941
1.631,942 - 1.958,329 1.631,942 - 1.958,329
1.958,33 - 2.284,717 1.958,33 - 2.284,717
2.284,718 - 2.611,106 2.284,718 - 2.611,106
2.611,107 - 2.937,494 2.611,107 - 2.937,494