ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Afghanistan/Climate_Climatic)

Climatic Dissimilarity - Mid-century (2040-2069) - High (0)
0,05 - 0,202 0,05 - 0,202
0,203 - 0,353 0,203 - 0,353
0,354 - 0,504 0,354 - 0,504
0,505 - 0,655 0,505 - 0,655
0,656 - 0,807 0,656 - 0,807
0,808 - 0,958 0,808 - 0,958
0,959 - 1,109 0,959 - 1,109
1,11 - 1,26 1,11 - 1,26
1,261 - 1,412 1,261 - 1,412
1,413 - 1,563 1,413 - 1,563
1,564 - 1,715 1,564 - 1,715
Climatic Dissimilarity - End-century (2070-2099) - High (1)
0,05 - 0,202 0,05 - 0,202
0,203 - 0,353 0,203 - 0,353
0,354 - 0,504 0,354 - 0,504
0,505 - 0,655 0,505 - 0,655
0,656 - 0,807 0,656 - 0,807
0,808 - 0,958 0,808 - 0,958
0,959 - 1,109 0,959 - 1,109
1,11 - 1,26 1,11 - 1,26
1,261 - 1,412 1,261 - 1,412
1,413 - 1,563 1,413 - 1,563
1,564 - 1,715 1,564 - 1,715
Climatic Dissimilarity - Mid-century (2040-2069) - Low (2)
0,05 - 0,202 0,05 - 0,202
0,203 - 0,353 0,203 - 0,353
0,354 - 0,504 0,354 - 0,504
0,505 - 0,655 0,505 - 0,655
0,656 - 0,807 0,656 - 0,807
0,808 - 0,958 0,808 - 0,958
0,959 - 1,109 0,959 - 1,109
1,11 - 1,26 1,11 - 1,26
1,261 - 1,412 1,261 - 1,412
1,413 - 1,563 1,413 - 1,563
1,564 - 1,715 1,564 - 1,715
Climatic Dissimilarity - End-century (2070-2099) - Low (3)
0,05 - 0,202 0,05 - 0,202
0,203 - 0,353 0,203 - 0,353
0,354 - 0,504 0,354 - 0,504
0,505 - 0,655 0,505 - 0,655
0,656 - 0,807 0,656 - 0,807
0,808 - 0,958 0,808 - 0,958
0,959 - 1,109 0,959 - 1,109
1,11 - 1,26 1,11 - 1,26
1,261 - 1,412 1,261 - 1,412
1,413 - 1,563 1,413 - 1,563
1,564 - 1,715 1,564 - 1,715