ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Afghanistan/Climate_Mean_Diurnal)

Mean Diurnal Range - Mid-century (2040-2069) - Low (0)
8,936278 - 9,702 8,936278 - 9,702
9,703 - 10,468 9,703 - 10,468
10,469 - 11,234 10,469 - 11,234
11,235 - 11,999 11,235 - 11,999
12 - 12,765 12 - 12,765
12,766 - 13,531 12,766 - 13,531
13,532 - 14,297 13,532 - 14,297
14,298 - 15,062 14,298 - 15,062
15,063 - 15,828 15,063 - 15,828
Mean Diurnal Range - End-century (2070-2099) - Low (1)
8,936278 - 9,702 8,936278 - 9,702
9,703 - 10,468 9,703 - 10,468
10,469 - 11,234 10,469 - 11,234
11,235 - 11,999 11,235 - 11,999
12 - 12,765 12 - 12,765
12,766 - 13,531 12,766 - 13,531
13,532 - 14,297 13,532 - 14,297
14,298 - 15,062 14,298 - 15,062
15,063 - 15,828 15,063 - 15,828
Mean Diurnal Range - Baseline (1980-2009) - Low (2)
8,936278 - 9,702 8,936278 - 9,702
9,703 - 10,468 9,703 - 10,468
10,469 - 11,234 10,469 - 11,234
11,235 - 11,999 11,235 - 11,999
12 - 12,765 12 - 12,765
12,766 - 13,531 12,766 - 13,531
13,532 - 14,297 13,532 - 14,297
14,298 - 15,062 14,298 - 15,062
15,063 - 15,828 15,063 - 15,828
Mean Diurnal Range - Mid-century (2040-2069) - High (3)
8,936278 - 9,702 8,936278 - 9,702
9,703 - 10,468 9,703 - 10,468
10,469 - 11,234 10,469 - 11,234
11,235 - 11,999 11,235 - 11,999
12 - 12,765 12 - 12,765
12,766 - 13,531 12,766 - 13,531
13,532 - 14,297 13,532 - 14,297
14,298 - 15,062 14,298 - 15,062
15,063 - 15,828 15,063 - 15,828
Mean Diurnal Range - End-century (2070-2099) - High (4)
8,936278 - 9,702 8,936278 - 9,702
9,703 - 10,468 9,703 - 10,468
10,469 - 11,234 10,469 - 11,234
11,235 - 11,999 11,235 - 11,999
12 - 12,765 12 - 12,765
12,766 - 13,531 12,766 - 13,531
13,532 - 14,297 13,532 - 14,297
14,298 - 15,062 14,298 - 15,062
15,063 - 15,828 15,063 - 15,828
Mean Diurnal Range - Baseline (1980-2009) - High (5)
8,936278 - 9,702 8,936278 - 9,702
9,703 - 10,468 9,703 - 10,468
10,469 - 11,234 10,469 - 11,234
11,235 - 11,999 11,235 - 11,999
12 - 12,765 12 - 12,765
12,766 - 13,531 12,766 - 13,531
13,532 - 14,297 13,532 - 14,297
14,298 - 15,062 14,298 - 15,062
15,063 - 15,828 15,063 - 15,828