ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Afghanistan/Climate_Mean_Temperature_of_Coldest)

Mean Temperature of Coldest Quarter - Mid-century (2040-2069) - Low (0)
-33,1853 - -27,447 -33,1853 - -27,447
-31,565 - -21,709 -31,565 - -21,709
-21,708 - -15,971 -21,708 - -15,971
-15,97 - -10,233 -15,97 - -10,233
-27,446 - -4,495 -27,446 - -4,495
-4,494 - 1,242 -4,494 - 1,242
1,243 - 6,98 1,243 - 6,98
6,981 - 12,718 6,981 - 12,718
12,719 - 18,456 12,719 - 18,456
Mean Temperature of Coldest Quarter - End-century (2070-2099) - Low (1)
-33,1853 - -27,447 -33,1853 - -27,447
-31,565 - -21,709 -31,565 - -21,709
-21,708 - -15,971 -21,708 - -15,971
-15,97 - -10,233 -15,97 - -10,233
-27,446 - -4,495 -27,446 - -4,495
-4,494 - 1,242 -4,494 - 1,242
1,243 - 6,98 1,243 - 6,98
6,981 - 12,718 6,981 - 12,718
12,719 - 18,456 12,719 - 18,456
Mean Temperature of Coldest Quarter - Baseline (1980-2009) - Low (2)
-33,1853 - -27,447 -33,1853 - -27,447
-31,565 - -21,709 -31,565 - -21,709
-21,708 - -15,971 -21,708 - -15,971
-15,97 - -10,233 -15,97 - -10,233
-27,446 - -4,495 -27,446 - -4,495
-4,494 - 1,242 -4,494 - 1,242
1,243 - 6,98 1,243 - 6,98
6,981 - 12,718 6,981 - 12,718
12,719 - 18,456 12,719 - 18,456
Mean Temperature of Coldest Quarter - Mid-century (2040-2069) - High (3)
-33,1853 - -27,447 -33,1853 - -27,447
-31,565 - -21,709 -31,565 - -21,709
-21,708 - -15,971 -21,708 - -15,971
-15,97 - -10,233 -15,97 - -10,233
-27,446 - -4,495 -27,446 - -4,495
-4,494 - 1,242 -4,494 - 1,242
1,243 - 6,98 1,243 - 6,98
6,981 - 12,718 6,981 - 12,718
12,719 - 18,456 12,719 - 18,456
Mean Temperature of Coldest Quarter - End-century (2070-2099) - High (4)
-33,1853 - -27,447 -33,1853 - -27,447
-31,565 - -21,709 -31,565 - -21,709
-21,708 - -15,971 -21,708 - -15,971
-15,97 - -10,233 -15,97 - -10,233
-27,446 - -4,495 -27,446 - -4,495
-4,494 - 1,242 -4,494 - 1,242
1,243 - 6,98 1,243 - 6,98
6,981 - 12,718 6,981 - 12,718
12,719 - 18,456 12,719 - 18,456
Mean Temperature of Coldest Quarter - Baseline (1980-2009) - High (5)
-33,1853 - -27,447 -33,1853 - -27,447
-31,565 - -21,709 -31,565 - -21,709
-21,708 - -15,971 -21,708 - -15,971
-15,97 - -10,233 -15,97 - -10,233
-27,446 - -4,495 -27,446 - -4,495
-4,494 - 1,242 -4,494 - 1,242
1,243 - 6,98 1,243 - 6,98
6,981 - 12,718 6,981 - 12,718
12,719 - 18,456 12,719 - 18,456