ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Afghanistan/Climate_Mean_Temperature_of_Driest)

Mean Temperature of Driest Quarter - Mid-century (2040-2069) - Low (0)
-28,139 - -22,412 -28,139 - -22,412
-22,411 - -14,729 -22,411 - -14,729
-14,728 - -7,046 -14,728 - -7,046
-7,045 - 0,637 -7,045 - 0,637
0,638 - 8,32 0,638 - 8,32
8,321 - 16,003 8,321 - 16,003
16,004 - 23,686 16,004 - 23,686
23,687 - 31,369 23,687 - 31,369
31,37 - 39,053 31,37 - 39,053
Mean Temperature of Driest Quarter - End-century (2070-2099) - Low (1)
-28,139 - -22,412 -28,139 - -22,412
-22,411 - -14,729 -22,411 - -14,729
-14,728 - -7,046 -14,728 - -7,046
-7,045 - 0,637 -7,045 - 0,637
0,638 - 8,32 0,638 - 8,32
8,321 - 16,003 8,321 - 16,003
16,004 - 23,686 16,004 - 23,686
23,687 - 31,369 23,687 - 31,369
31,37 - 39,053 31,37 - 39,053
Mean Temperature of Driest Quarter - Baseline (1980-2009) - Low (2)
-28,139 - -22,412 -28,139 - -22,412
-22,411 - -14,729 -22,411 - -14,729
-14,728 - -7,046 -14,728 - -7,046
-7,045 - 0,637 -7,045 - 0,637
0,638 - 8,32 0,638 - 8,32
8,321 - 16,003 8,321 - 16,003
16,004 - 23,686 16,004 - 23,686
23,687 - 31,369 23,687 - 31,369
31,37 - 39,053 31,37 - 39,053
Mean Temperature of Driest Quarter - Mid-century (2040-2069) - High (3)
-28,139 - -22,412 -28,139 - -22,412
-22,411 - -14,729 -22,411 - -14,729
-14,728 - -7,046 -14,728 - -7,046
-7,045 - 0,637 -7,045 - 0,637
0,638 - 8,32 0,638 - 8,32
8,321 - 16,003 8,321 - 16,003
16,004 - 23,686 16,004 - 23,686
23,687 - 31,369 23,687 - 31,369
31,37 - 39,053 31,37 - 39,053
Mean Temperature of Driest Quarter - End-century (2070-2099) - High (4)
-28,139 - -22,412 -28,139 - -22,412
-22,411 - -14,729 -22,411 - -14,729
-14,728 - -7,046 -14,728 - -7,046
-7,045 - 0,637 -7,045 - 0,637
0,638 - 8,32 0,638 - 8,32
8,321 - 16,003 8,321 - 16,003
16,004 - 23,686 16,004 - 23,686
23,687 - 31,369 23,687 - 31,369
31,37 - 39,053 31,37 - 39,053
Mean Temperature of Driest Quarter - Baseline (1980-2009) - High (5)
-28,139 - -22,412 -28,139 - -22,412
-22,411 - -14,729 -22,411 - -14,729
-14,728 - -7,046 -14,728 - -7,046
-7,045 - 0,637 -7,045 - 0,637
0,638 - 8,32 0,638 - 8,32
8,321 - 16,003 8,321 - 16,003
16,004 - 23,686 16,004 - 23,686
23,687 - 31,369 23,687 - 31,369
31,37 - 39,053 31,37 - 39,053