ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Afghanistan/Climate_Mean_Temperature_of_Warmest)

Mean Temperature of Warmest Quarter - Mid-century (2040-2069) - Low (0)
-12,2738 - -6,518 -12,2738 - -6,518
-6,517 - -0,762 -6,517 - -0,762
-0,761 - 4,994 -0,761 - 4,994
4,995 - 10,75 4,995 - 10,75
10,751 - 16,505 10,751 - 16,505
16,506 - 22,261 16,506 - 22,261
22,262 - 28,017 22,262 - 28,017
28,018 - 33,773 28,018 - 33,773
33,774 - 39,529 33,774 - 39,529
Mean Temperature of Warmest Quarter - End-century (2070-2099) - Low (1)
-12,2738 - -6,518 -12,2738 - -6,518
-6,517 - -0,762 -6,517 - -0,762
-0,761 - 4,994 -0,761 - 4,994
4,995 - 10,75 4,995 - 10,75
10,751 - 16,505 10,751 - 16,505
16,506 - 22,261 16,506 - 22,261
22,262 - 28,017 22,262 - 28,017
28,018 - 33,773 28,018 - 33,773
33,774 - 39,529 33,774 - 39,529
Mean Temperature of Warmest Quarter - Baseline (1980-2009) - Low (2)
-12,2738 - -6,518 -12,2738 - -6,518
-6,517 - -0,762 -6,517 - -0,762
-0,761 - 4,994 -0,761 - 4,994
4,995 - 10,75 4,995 - 10,75
10,751 - 16,505 10,751 - 16,505
16,506 - 22,261 16,506 - 22,261
22,262 - 28,017 22,262 - 28,017
28,018 - 33,773 28,018 - 33,773
33,774 - 39,529 33,774 - 39,529
Mean Temperature of Warmest Quarter - Mid-century (2040-2069) - High (3)
-12,2738 - -6,518 -12,2738 - -6,518
-6,517 - -0,762 -6,517 - -0,762
-0,761 - 4,994 -0,761 - 4,994
4,995 - 10,75 4,995 - 10,75
10,751 - 16,505 10,751 - 16,505
16,506 - 22,261 16,506 - 22,261
22,262 - 28,017 22,262 - 28,017
28,018 - 33,773 28,018 - 33,773
33,774 - 39,529 33,774 - 39,529
Mean Temperature of Warmest Quarter - End-century (2070-2099) - High (4)
-12,2738 - -6,518 -12,2738 - -6,518
-6,517 - -0,762 -6,517 - -0,762
-0,761 - 4,994 -0,761 - 4,994
4,995 - 10,75 4,995 - 10,75
10,751 - 16,505 10,751 - 16,505
16,506 - 22,261 16,506 - 22,261
22,262 - 28,017 22,262 - 28,017
28,018 - 33,773 28,018 - 33,773
33,774 - 39,529 33,774 - 39,529
Mean Temperature of Warmest Quarter - Baseline (1980-2009) - High (5)
-12,2738 - -6,518 -12,2738 - -6,518
-6,517 - -0,762 -6,517 - -0,762
-0,761 - 4,994 -0,761 - 4,994
4,995 - 10,75 4,995 - 10,75
10,751 - 16,505 10,751 - 16,505
16,506 - 22,261 16,506 - 22,261
22,262 - 28,017 22,262 - 28,017
28,018 - 33,773 28,018 - 33,773
33,774 - 39,529 33,774 - 39,529