ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Afghanistan/Climate_Mean_Temperature_of_Wettest)

Mean Temperature of Wettest Quarter - Mid-century (2040-2069) - Low (0)
-25,6812 - -18,945 -25,6812 - -18,945
-24,806 - -12,208 -24,806 - -12,208
-18,944 - -5,471 -18,944 - -5,471
-5,47 - 1,265 -5,47 - 1,265
1,266 - 8,002 1,266 - 8,002
8,003 - 14,739 8,003 - 14,739
14,74 - 21,475 14,74 - 21,475
21,476 - 28,212 21,476 - 28,212
28,213 - 34,949 28,213 - 34,949
Mean Temperature of Wettest Quarter - End-century (2070-2099) - Low (1)
-25,6812 - -18,945 -25,6812 - -18,945
-24,806 - -12,208 -24,806 - -12,208
-18,944 - -5,471 -18,944 - -5,471
-5,47 - 1,265 -5,47 - 1,265
1,266 - 8,002 1,266 - 8,002
8,003 - 14,739 8,003 - 14,739
14,74 - 21,475 14,74 - 21,475
21,476 - 28,212 21,476 - 28,212
28,213 - 34,949 28,213 - 34,949
Mean Temperature of Wettest Quarter - Baseline (1980-2009) - Low (2)
-25,6812 - -18,945 -25,6812 - -18,945
-24,806 - -12,208 -24,806 - -12,208
-18,944 - -5,471 -18,944 - -5,471
-5,47 - 1,265 -5,47 - 1,265
1,266 - 8,002 1,266 - 8,002
8,003 - 14,739 8,003 - 14,739
14,74 - 21,475 14,74 - 21,475
21,476 - 28,212 21,476 - 28,212
28,213 - 34,949 28,213 - 34,949
Mean Temperature of Wettest Quarter - Mid-century (2040-2069) - High (3)
-25,6812 - -18,945 -25,6812 - -18,945
-24,806 - -12,208 -24,806 - -12,208
-18,944 - -5,471 -18,944 - -5,471
-5,47 - 1,265 -5,47 - 1,265
1,266 - 8,002 1,266 - 8,002
8,003 - 14,739 8,003 - 14,739
14,74 - 21,475 14,74 - 21,475
21,476 - 28,212 21,476 - 28,212
28,213 - 34,949 28,213 - 34,949
Mean Temperature of Wettest Quarter - End-century (2070-2099) - High (4)
-25,6812 - -18,945 -25,6812 - -18,945
-24,806 - -12,208 -24,806 - -12,208
-18,944 - -5,471 -18,944 - -5,471
-5,47 - 1,265 -5,47 - 1,265
1,266 - 8,002 1,266 - 8,002
8,003 - 14,739 8,003 - 14,739
14,74 - 21,475 14,74 - 21,475
21,476 - 28,212 21,476 - 28,212
28,213 - 34,949 28,213 - 34,949
Mean Temperature of Wettest Quarter - Baseline (1980-2009) - High (5)
-25,6812 - -18,945 -25,6812 - -18,945
-24,806 - -12,208 -24,806 - -12,208
-18,944 - -5,471 -18,944 - -5,471
-5,47 - 1,265 -5,47 - 1,265
1,266 - 8,002 1,266 - 8,002
8,003 - 14,739 8,003 - 14,739
14,74 - 21,475 14,74 - 21,475
21,476 - 28,212 21,476 - 28,212
28,213 - 34,949 28,213 - 34,949