ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Afghanistan/Climate_Precipitation)

Precipitation Seasonality - Mid-century (2040-2069) - Low (0)
14,21738 - 29,531 14,21738 - 29,531
29,532 - 44,845 29,532 - 44,845
44,846 - 60,158 44,846 - 60,158
60,159 - 75,472 60,159 - 75,472
75,473 - 90,785 75,473 - 90,785
90,786 - 106,099 90,786 - 106,099
106,1 - 121,412 106,1 - 121,412
121,413 - 136,726 121,413 - 136,726
136,727 - 152,04 136,727 - 152,04
Precipitation Seasonality - End-century (2070-2099) - Low (1)
14,21738 - 29,531 14,21738 - 29,531
29,532 - 44,845 29,532 - 44,845
44,846 - 60,158 44,846 - 60,158
60,159 - 75,472 60,159 - 75,472
75,473 - 90,785 75,473 - 90,785
90,786 - 106,099 90,786 - 106,099
106,1 - 121,412 106,1 - 121,412
121,413 - 136,726 121,413 - 136,726
136,727 - 152,04 136,727 - 152,04
Precipitation Seasonality - Baseline (1980-2009) - Low (2)
14,21738 - 29,531 14,21738 - 29,531
29,532 - 44,845 29,532 - 44,845
44,846 - 60,158 44,846 - 60,158
60,159 - 75,472 60,159 - 75,472
75,473 - 90,785 75,473 - 90,785
90,786 - 106,099 90,786 - 106,099
106,1 - 121,412 106,1 - 121,412
121,413 - 136,726 121,413 - 136,726
136,727 - 152,04 136,727 - 152,04
Precipitation Seasonality - Mid-century (2040-2069) - High (3)
14,21738 - 29,531 14,21738 - 29,531
29,532 - 44,845 29,532 - 44,845
44,846 - 60,158 44,846 - 60,158
60,159 - 75,472 60,159 - 75,472
75,473 - 90,785 75,473 - 90,785
90,786 - 106,099 90,786 - 106,099
106,1 - 121,412 106,1 - 121,412
121,413 - 136,726 121,413 - 136,726
136,727 - 152,04 136,727 - 152,04
Precipitation Seasonality - End-century (2070-2099) - High (4)
14,21738 - 29,531 14,21738 - 29,531
29,532 - 44,845 29,532 - 44,845
44,846 - 60,158 44,846 - 60,158
60,159 - 75,472 60,159 - 75,472
75,473 - 90,785 75,473 - 90,785
90,786 - 106,099 90,786 - 106,099
106,1 - 121,412 106,1 - 121,412
121,413 - 136,726 121,413 - 136,726
136,727 - 152,04 136,727 - 152,04
Precipitation Seasonality - Baseline (1980-2009) - High (5)
14,21738 - 29,531 14,21738 - 29,531
29,532 - 44,845 29,532 - 44,845
44,846 - 60,158 44,846 - 60,158
60,159 - 75,472 60,159 - 75,472
75,473 - 90,785 75,473 - 90,785
90,786 - 106,099 90,786 - 106,099
106,1 - 121,412 106,1 - 121,412
121,413 - 136,726 121,413 - 136,726
136,727 - 152,04 136,727 - 152,04