ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Afghanistan/Climate_Temperature)

Temperature Seasonality - Mid-century (2040-2069) - Low (0)
571,0442 - 637,349 571,0442 - 637,349
637,35 - 713,218 637,35 - 713,218
713,219 - 769,959 713,219 - 769,959
769,96 - 836,264 769,96 - 836,264
836,265 - 902,57 836,265 - 902,57
902,571 - 968,875 902,571 - 968,875
968,876 - 1.035,18 968,876 - 1.035,18
1.035,181 - 1.101,485 1.035,181 - 1.101,485
1.101,486 - 1.167,79 1.101,486 - 1.167,79
Temperature Seasonality - End-century (2070-2099) - Low (1)
571,0442 - 637,349 571,0442 - 637,349
637,35 - 713,218 637,35 - 713,218
713,219 - 769,959 713,219 - 769,959
769,96 - 836,264 769,96 - 836,264
836,265 - 902,57 836,265 - 902,57
902,571 - 968,875 902,571 - 968,875
968,876 - 1.035,18 968,876 - 1.035,18
1.035,181 - 1.101,485 1.035,181 - 1.101,485
1.101,486 - 1.167,79 1.101,486 - 1.167,79
Temperature Seasonality - Baseline (1980-2009) - Low (2)
571,0442 - 637,349 571,0442 - 637,349
637,35 - 713,218 637,35 - 713,218
713,219 - 769,959 713,219 - 769,959
769,96 - 836,264 769,96 - 836,264
836,265 - 902,57 836,265 - 902,57
902,571 - 968,875 902,571 - 968,875
968,876 - 1.035,18 968,876 - 1.035,18
1.035,181 - 1.101,485 1.035,181 - 1.101,485
1.101,486 - 1.167,79 1.101,486 - 1.167,79
Temperature Seasonality - Mid-century (2040-2069) - High (3)
571,0442 - 637,349 571,0442 - 637,349
637,35 - 713,218 637,35 - 713,218
713,219 - 769,959 713,219 - 769,959
769,96 - 836,264 769,96 - 836,264
836,265 - 902,57 836,265 - 902,57
902,571 - 968,875 902,571 - 968,875
968,876 - 1.035,18 968,876 - 1.035,18
1.035,181 - 1.101,485 1.035,181 - 1.101,485
1.101,486 - 1.167,79 1.101,486 - 1.167,79
Temperature Seasonality - End-century (2070-2099) - High (4)
571,0442 - 637,349 571,0442 - 637,349
637,35 - 713,218 637,35 - 713,218
713,219 - 769,959 713,219 - 769,959
769,96 - 836,264 769,96 - 836,264
836,265 - 902,57 836,265 - 902,57
902,571 - 968,875 902,571 - 968,875
968,876 - 1.035,18 968,876 - 1.035,18
1.035,181 - 1.101,485 1.035,181 - 1.101,485
1.101,486 - 1.167,79 1.101,486 - 1.167,79
Temperature Seasonality - Baseline (1980-2009) - High (5)
571,0442 - 637,349 571,0442 - 637,349
637,35 - 713,218 637,35 - 713,218
713,219 - 769,959 713,219 - 769,959
769,96 - 836,264 769,96 - 836,264
836,265 - 902,57 836,265 - 902,57
902,571 - 968,875 902,571 - 968,875
968,876 - 1.035,18 968,876 - 1.035,18
1.035,181 - 1.101,485 1.035,181 - 1.101,485
1.101,486 - 1.167,79 1.101,486 - 1.167,79