ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Afghanistan/Natural_Hazards_Extreme_Precipitation_–_20_mm)

Extreme Precipitation – 20 mm Threshold - Mid-century (2040-2069) - Low (0)
0,043 - 5,2 0,043 - 5,2
5,201 - 10,368 5,201 - 10,368
10,369 - 15,535 10,369 - 15,535
15,536 - 20,702 15,536 - 20,702
20,703 - 25,869 20,703 - 25,869
25,87 - 31,036 25,87 - 31,036
31,037 - 36,203 31,037 - 36,203
36,204 - 41,37 36,204 - 41,37
41,371 - 46,538 41,371 - 46,538
Extreme Precipitation – 20 mm Threshold - End-century (2070-2099) - Low (1)
0,043 - 5,2 0,043 - 5,2
5,201 - 10,368 5,201 - 10,368
10,369 - 15,535 10,369 - 15,535
15,536 - 20,702 15,536 - 20,702
20,703 - 25,869 20,703 - 25,869
25,87 - 31,036 25,87 - 31,036
31,037 - 36,203 31,037 - 36,203
36,204 - 41,37 36,204 - 41,37
41,371 - 46,538 41,371 - 46,538
Extreme Precipitation – 20 mm Threshold - Baseline (1980-2009) - Low (2)
0,043 - 5,2 0,043 - 5,2
5,201 - 10,368 5,201 - 10,368
10,369 - 15,535 10,369 - 15,535
15,536 - 20,702 15,536 - 20,702
20,703 - 25,869 20,703 - 25,869
25,87 - 31,036 25,87 - 31,036
31,037 - 36,203 31,037 - 36,203
36,204 - 41,37 36,204 - 41,37
41,371 - 46,538 41,371 - 46,538
Extreme Precipitation – 20 mm Threshold - Mid-century (2040-2069) - High (3)
0,043 - 5,2 0,043 - 5,2
5,201 - 10,368 5,201 - 10,368
10,369 - 15,535 10,369 - 15,535
15,536 - 20,702 15,536 - 20,702
20,703 - 25,869 20,703 - 25,869
25,87 - 31,036 25,87 - 31,036
31,037 - 36,203 31,037 - 36,203
36,204 - 41,37 36,204 - 41,37
41,371 - 46,538 41,371 - 46,538
Extreme Precipitation – 20 mm Threshold - End-century (2070-2099) - High (4)
0,043 - 5,2 0,043 - 5,2
5,201 - 10,368 5,201 - 10,368
10,369 - 15,535 10,369 - 15,535
15,536 - 20,702 15,536 - 20,702
20,703 - 25,869 20,703 - 25,869
25,87 - 31,036 25,87 - 31,036
31,037 - 36,203 31,037 - 36,203
36,204 - 41,37 36,204 - 41,37
41,371 - 46,538 41,371 - 46,538
Extreme Precipitation – 20 mm Threshold - Baseline (1980-2009) - High (5)
0,043 - 5,2 0,043 - 5,2
5,201 - 10,368 5,201 - 10,368
10,369 - 15,535 10,369 - 15,535
15,536 - 20,702 15,536 - 20,702
20,703 - 25,869 20,703 - 25,869
25,87 - 31,036 25,87 - 31,036
31,037 - 36,203 31,037 - 36,203
36,204 - 41,37 36,204 - 41,37
41,371 - 46,538 41,371 - 46,538