ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Afghanistan/Natural_Hazards_Extreme_Precipitation_–_30_mm)

Extreme Precipitation – 30 mm Threshold - Mid-century (2040-2069) - Low (0)
0,043 - 3,376 0,043 - 3,376
3,377 - 6,753 3,377 - 6,753
6,754 - 10,129 6,754 - 10,129
10,13 - 13,506 10,13 - 13,506
13,507 - 16,882 13,507 - 16,882
16,883 - 20,258 16,883 - 20,258
20,259 - 23,635 20,259 - 23,635
23,636 - 27,011 23,636 - 27,011
27,012 - 30,387 27,012 - 30,387
Extreme Precipitation – 30 mm Threshold - End-century (2070-2099) - Low (1)
0,043 - 3,376 0,043 - 3,376
3,377 - 6,753 3,377 - 6,753
6,754 - 10,129 6,754 - 10,129
10,13 - 13,506 10,13 - 13,506
13,507 - 16,882 13,507 - 16,882
16,883 - 20,258 16,883 - 20,258
20,259 - 23,635 20,259 - 23,635
23,636 - 27,011 23,636 - 27,011
27,012 - 30,387 27,012 - 30,387
Extreme Precipitation – 30 mm Threshold - Baseline (1980-2009) - Low (2)
0,043 - 3,376 0,043 - 3,376
3,377 - 6,753 3,377 - 6,753
6,754 - 10,129 6,754 - 10,129
10,13 - 13,506 10,13 - 13,506
13,507 - 16,882 13,507 - 16,882
16,883 - 20,258 16,883 - 20,258
20,259 - 23,635 20,259 - 23,635
23,636 - 27,011 23,636 - 27,011
27,012 - 30,387 27,012 - 30,387
Extreme Precipitation – 30 mm Threshold - Mid-century (2040-2069) - High (3)
0,043 - 3,376 0,043 - 3,376
3,377 - 6,753 3,377 - 6,753
6,754 - 10,129 6,754 - 10,129
10,13 - 13,506 10,13 - 13,506
13,507 - 16,882 13,507 - 16,882
16,883 - 20,258 16,883 - 20,258
20,259 - 23,635 20,259 - 23,635
23,636 - 27,011 23,636 - 27,011
27,012 - 30,387 27,012 - 30,387
Extreme Precipitation – 30 mm Threshold - End-century (2070-2099) - High (4)
0,043 - 3,376 0,043 - 3,376
3,377 - 6,753 3,377 - 6,753
6,754 - 10,129 6,754 - 10,129
10,13 - 13,506 10,13 - 13,506
13,507 - 16,882 13,507 - 16,882
16,883 - 20,258 16,883 - 20,258
20,259 - 23,635 20,259 - 23,635
23,636 - 27,011 23,636 - 27,011
27,012 - 30,387 27,012 - 30,387
Extreme Precipitation – 30 mm Threshold - Baseline (1980-2009) - High (5)
0,043 - 3,376 0,043 - 3,376
3,377 - 6,753 3,377 - 6,753
6,754 - 10,129 6,754 - 10,129
10,13 - 13,506 10,13 - 13,506
13,507 - 16,882 13,507 - 16,882
16,883 - 20,258 16,883 - 20,258
20,259 - 23,635 20,259 - 23,635
23,636 - 27,011 23,636 - 27,011
27,012 - 30,387 27,012 - 30,387