ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (ImpactPlatform/Climate_Mean_Annual)

Mean Annual Temperature - Mid-century (2040-2069) - Low (0)
-23,2281 - -17,407 -23,2281 - -17,407
-17,406 - -11,587 -17,406 - -11,587
-11,586 - -5,766 -11,586 - -5,766
-5,765 - 0,055 -5,765 - 0,055
0,056 - 5,875 0,056 - 5,875
5,876 - 11,696 5,876 - 11,696
11,697 - 17,517 11,697 - 17,517
17,518 - 23,337 17,518 - 23,337
23,338 - 29,158 23,338 - 29,158
Mean Annual Temperature - End-century (2070-2099) - Low (1)
-23,2281 - -17,407 -23,2281 - -17,407
-17,406 - -11,587 -17,406 - -11,587
-11,586 - -5,766 -11,586 - -5,766
-5,765 - 0,055 -5,765 - 0,055
0,056 - 5,875 0,056 - 5,875
5,876 - 11,696 5,876 - 11,696
11,697 - 17,517 11,697 - 17,517
17,518 - 23,337 17,518 - 23,337
23,338 - 29,158 23,338 - 29,158
Mean Annual Temperature - Baseline (1980-2009) - Low (2)
-23,2281 - -17,407 -23,2281 - -17,407
-17,406 - -11,587 -17,406 - -11,587
-11,586 - -5,766 -11,586 - -5,766
-5,765 - 0,055 -5,765 - 0,055
0,056 - 5,875 0,056 - 5,875
5,876 - 11,696 5,876 - 11,696
11,697 - 17,517 11,697 - 17,517
17,518 - 23,337 17,518 - 23,337
23,338 - 29,158 23,338 - 29,158
Mean Annual Temperature - Mid-century (2040-2069) - High (3)
-23,2281 - -17,407 -23,2281 - -17,407
-17,406 - -11,587 -17,406 - -11,587
-11,586 - -5,766 -11,586 - -5,766
-5,765 - 0,055 -5,765 - 0,055
0,056 - 5,875 0,056 - 5,875
5,876 - 11,696 5,876 - 11,696
11,697 - 17,517 11,697 - 17,517
17,518 - 23,337 17,518 - 23,337
23,338 - 29,158 23,338 - 29,158
Mean Annual Temperature - End-century (2070-2099) - High (4)
-23,2281 - -17,407 -23,2281 - -17,407
-17,406 - -11,587 -17,406 - -11,587
-11,586 - -5,766 -11,586 - -5,766
-5,765 - 0,055 -5,765 - 0,055
0,056 - 5,875 0,056 - 5,875
5,876 - 11,696 5,876 - 11,696
11,697 - 17,517 11,697 - 17,517
17,518 - 23,337 17,518 - 23,337
23,338 - 29,158 23,338 - 29,158
Mean Annual Temperature - Baseline (1980-2009) - High (5)
-23,2281 - -17,407 -23,2281 - -17,407
-17,406 - -11,587 -17,406 - -11,587
-11,586 - -5,766 -11,586 - -5,766
-5,765 - 0,055 -5,765 - 0,055
0,056 - 5,875 0,056 - 5,875
5,876 - 11,696 5,876 - 11,696
11,697 - 17,517 11,697 - 17,517
17,518 - 23,337 17,518 - 23,337
23,338 - 29,158 23,338 - 29,158